Deze opleiding is er op gericht om je als geschoold vakman in de metaalnijverheid te werk te stellen. Deze industrietak, die de voornaamste bewerkings- en verwerkingsindustrie is in ons land, produceert metalen en bewerkt deze metalen tot halffabrikaten (plaat, draad, schroeven, bouten, spijkers, ...), tot uitrustingsgoederen (machineonderdelen en machines) en tot gebruikersartikelen (gereedschappen, huishoudtoestellen, ....).
De waaier van diverse beroepen in deze sector is dan ook enorm. Je komt de geschoolde vakman tegen zowel in de produktie als in het onderhoud, de controle, de herstelling, de planning, ....
Zie lessentabellen.
Na het eerste, tweede, derde en vierde jaar kan men overschakelen naar B.S.O.
Na het vijfde jaar kan men overschakelen naar B.S.O. Werktuigmachines
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
1 T | 2 ME | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 5 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 |
Engels | - | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Muzikale Opvoeding | 1 | 1 |
Plastische Opvoeding | 2 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | - | 2 |
Technologische Opvoeding | 6 | 2 |
Mechanismen | - | 1 |
Realisatietechnieken | - | 5 |
Klastitularis-uur | 1 | 1 |
Geleide studie | 1 | 1 |
Ga naar [Mechanische Technieken] [tweede graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
3 TM | 4 TM | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Informatica | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 3 | 3 |
Mechanica | 2 | 2 |
Elektriciteit | 1 | 1 |
Vormgeving | 2 | 2 |
Werkvoorbereiding | 1 | 1 |
Praktijk Mechanica | 8 | 8 |
Praktijk Lassen | 1 | 2 |
Praktijk Plaatbewerking | 1 | - |
Ga naar [Mechanische Technieken] [eerste graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
5 TM | 6 TM | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 3 | 3 |
Mechanica | 2 | 2 |
Elektriciteit | 2 | - |
Materialenleer | 1 | - |
Hydro-pneumatica | 1 | 1 |
Vormgeving | 2 | 1 |
Meettechnieken | 1 | - |
Werkvoorbereiding | - | 2 |
Kwaliteitszorg | - | 1 |
Beroepseconomie | - | 1 |
Lab Mechanica | 1 | 2 |
Praktijk Mechanica | 5 | 6 |
Praktijk CNC | 2 | 2 |
Praktijk Pneumatica | 1 | 2 |
Praktijk Lassen/CNC | 2 | - |
Ga naar [Mechanische Technieken] [eerste graad][tweede graad]