Machinaal metaalbewerken vereist meestal vrij kostbare machines. Slordigheid en onnauwkeurigheid zijn uit den boze. Het is een beroep waar veel moet gestaan worden en men moet tegen veel lawaai kunnen.
Bij het vervaardigen van onderdelen van machines, motoren, apparaten zijn boren, frezen, draaien en slijpen vaak voorkomende activiteiten. Hiervoor is kennis van en ervaring met metalen, gereedschappen en machines onontbeerlijk. Het gaat in de meeste gevallen om precisiewerk dat met een grote nauwkeurigheid moet uitgevoerd worden.
<Zie lessentabellen.
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
1 B | BVL | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 3 |
Wiskunde | 4 | 3 |
Frans | 2 | - |
Maatschappelijke Vorming | 3 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Muzikale Opvoeding | 1 | 1 |
Plastische Opvoeding | 3 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technologische Opvoeding | 6 | - |
Metaal-Elektriciteit | ||
- Realisatietechnieken | - | 6 |
- Technologie | - | 1 |
- Technisch Tekenen | - | 1 |
Hout-Bouw | ||
- Realisatietechnieken | - | 6 |
- Technologie | - | 1 |
- Technisch Tekenen | - | 1 |
Handvaardigheid | 2 | 1 |
Klastitularis-uur | 1 | 1 |
Ga naar [Werktuigmachines] [tweede graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
3 M | 4 M | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Informatica | 1 | 1 |
Sociale aktiviteit | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 2 | 2 |
Mechanica | 1 | 1 |
Elektriciteit | 1 | 1 |
Technologie | 3 | 3 |
Praktijk | 17 | 17 |
Ga naar [Werktuigmachines] [eerste graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
5 W | 6 W | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Wiskunde | 1 | - |
Bedrijfsbeheer | 1 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 3 | 3 |
Mechanica | 1 | - |
Elektriciteit | 1 | - |
Meettechniek/Kwaliteitszorg | 2 | - |
Pneumatica/Hydraulica | - | 1 |
Technologie | 3 | 3 |
Beroepseconomie | - | 1 |
Praktijk mechanica/elecktr. | 16 | 18 |
Ga naar [Werktuigmachines] [eerste graad][tweede graad]