Het werken in de garage aan onderhoud en herstellingen van motorvoertuigen is voor vele jongeren een boeiende bezigheid. Het vereist echter heel wat kennis en ervaring.
De opleiding kan zich toespitsen op onderhoud en herstelling, ofwel van de motor, ofwel van de carrosserie. Het werk is afwisselend en je hebt een grote mate van zelfstandigheid.
Na de derde graad is er de mogelijkheid om het zevende jaar DIESEL- en LPG-MOTOREN te volgen.
Zie lessentabellen.
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
1 B | BVL | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 3 |
Wiskunde | 4 | 3 |
Frans | 2 | - |
Maatschappelijke Vorming | 3 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Muzikale Opvoeding | 1 | 1 |
Plastische Opvoeding | 3 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technologische Opvoeding | 6 | - |
Metaal-Elektriciteit | ||
- Realisatietechnieken | - | 6 |
- Technologie | - | 1 |
- Technisch Tekenen | - | 1 |
Hout-Bouw | ||
- Realisatietechnieken | - | 6 |
- Technologie | - | 1 |
- Technisch Tekenen | - | 1 |
Handvaardigheid | 2 | 1 |
Klastitularis-uur | 1 | 1 |
Ga naar [Autotechnieken] [tweede graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | |
---|---|---|
3 M | 4 M | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Informatica | 1 | 1 |
Sociale aktiviteit | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 2 | 2 |
Mechanica | 1 | 1 |
Elektriciteit | 1 | 1 |
Technologie | 3 | 3 |
Praktijk | 17 | 17 |
Ga naar [Autotechnieken] [eerste graad][derde graad]
Leervakken | aantal uren | ||
---|---|---|---|
5 A | 6 A | 7 A | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 1 | - | 2 |
Engels | - | - | 2 |
Informatica | - | - | 1 |
Bedrijfsbeheer | 1 | 2 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Technisch Tekenen | 2 | 2 | - |
Elektriciteit/Mechanica | 2 | - | - |
Technologie | 6 | 6 | 8 |
Beroepseconomie | - | 1 | - |
Praktijk garage | 10 | 12 | 15 |
Praktijk machines/pneumatica | 2 | 2 | - |
Praktijk lastechnieken | 4 | 3 | - |
Ga naar [[Autotechnieken] [eerste graad][tweede graad]